合同包1(公共機房實驗家具設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市順德區(qū)匯尚展示家具有限公司 | 杏壇鎮(zhèn)羅水社區(qū)杏龍路羅水工業(yè)區(qū)大道1號4樓403 | 134,560.00元 |
合同包2(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實驗家具設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東正一實驗裝備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)瑞發(fā)路1號自編(1)棟四層007房 | 251,820.00元 |
合同包3(生命科學(xué)學(xué)院實驗家具設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州匯鵬實驗室設(shè)備技術(shù)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)敦和路189號大院第3棟自編1001、1002房 | 1,156,030.00元 |
合同包1(公共機房實驗家具設(shè)備):
貨物類(佛山市順德區(qū)匯尚展示家具有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 學(xué)生椅 | 匯尚 | 方型凳面500mm*500mm,有靠背,有扶手,四輪 | 240.0000(張) | 231.0000 | 55,440.0000 |
1-2 | 教學(xué)、實驗用桌 | 講臺桌 | 匯尚 | 長*寬*高:1400*700*750mm,電動升降腳架 | 4.0000(張) | 2,130.0000 | 8,520.0000 |
1-3 | 教學(xué)、實驗用桌 | 三人電腦桌 | 匯尚 | 長*寬*高:2250*600*750mm | 7.0000(張) | 780.0000 | 5,460.0000 |
1-4 | 其他柜類 | 書包柜 | 匯尚 | 長*寬*高:1000*320*1000mm | 14.0000(個) | 430.0000 | 6,020.0000 |
1-5 | 教學(xué)、實驗用桌 | 雙人電腦桌 | 匯尚 | 長*寬*高:1500*600*750mm | 70.0000(張) | 550.0000 | 38,500.0000 |
1-6 | 教學(xué)、實驗用桌 | 單人電腦桌 | 匯尚 | 長*寬*高:800*600*750mm | 36.0000(張) | 360.0000 | 12,960.0000 |
1-7 | 教學(xué)、實驗用桌 | 六人電腦桌 | 匯尚 | 長*寬*高:2200*2200*750mm | 4.0000(張) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-8 | 教學(xué)、實驗用桌 | 單人桌 | 匯尚 | 長*寬*高:1000*600*750mm | 2.0000(張) | 520.0000 | 1,040.0000 |
1-9 | 其他屏風(fēng)類 | 屏風(fēng) | 匯尚 | 長*寬*高:1000*20*1800mm | 2.0000(個) | 310.0000 | 620.0000 |
合同包2(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實驗家具設(shè)備):
貨物類(廣東正一實驗裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)、實驗用桌 | 邊臺 | 順安豐 | 4500*750*850mm | 2.0000(張) | 7,200.0000 | 14,400.0000 |
2-2 | 教學(xué)、實驗用桌 | 邊臺 | 順安豐 | 4700*500*850mm | 2.0000(張) | 7,900.0000 | 15,800.0000 |
2-3 | 教學(xué)、實驗用桌 | 邊臺 | 順安豐 | 5500*500*850mm | 2.0000(張) | 8,900.0000 | 17,800.0000 |
2-4 | 教學(xué)、實驗用桌 | 邊臺 | 順安豐 | 3100*500*850mm | 2.0000(張) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
2-5 | 教學(xué)、實驗用桌 | 示教桌 | 順安豐 | 3000*500*850mm | 2.0000(張) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
2-6 | 教學(xué)、實驗用桌 | 中央臺 | 順安豐 | 2500*1000*850mm | 12.0000(張) | 8,800.0000 | 105,600.0000 |
2-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水盆水龍頭 | 科恩 | 500*400*335mm、KA5 | 12.0000(個) | 760.0000 | 9,120.0000 |
2-8 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 實驗臺插座 | 順安豐 | 75mm*120mm*95mm*95mm | 100.0000(個) | 95.0000 | 9,500.0000 |
2-9 | 水池 | 洗手水池 | 順安豐 | 500*400*800mm | 2.0000(個) | 820.0000 | 1,640.0000 |
2-10 | 其他柜類 | 玻片盒柜 | 順安豐 | 300*500*850mm | 2.0000(個) | 950.0000 | 1,900.0000 |
2-11 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 不銹鋼實驗圓凳 | 順安豐 | SAF-D304 | 80.0000(張) | 290.0000 | 23,200.0000 |
2-12 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 教師電腦椅 | 順安豐 | SAF-Y | 2.0000(張) | 380.0000 | 760.0000 |
2-13 | 水池 | 洗手水池 | 順安豐 | 500*390*410mm | 2.0000(個) | 830.0000 | 1,660.0000 |
2-14 | 其他柜類 | 玻璃展示柜 | 順安豐 | 1200*400*2000mm | 2.0000(套) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
2-15 | 教學(xué)、實驗用桌 | 中央示教桌 | 順安豐 | 1500*500*850mm | 2.0000(套) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
2-16 | 其他柜類 | 物品放置柜 | 順安豐 | 1000*450*1000mm | 8.0000(個) | 1,380.0000 | 11,040.0000 |
合同包3(生命科學(xué)學(xué)院實驗家具設(shè)備):
貨物類(廣州匯鵬實驗室設(shè)備技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 6000*750*850mm | 14.0000(個) | 8,400.0000 | 117,600.0000 |
3-2 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 5400*750*850mm | 10.0000(個) | 7,560.0000 | 75,600.0000 |
3-3 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 4400*750*850mm | 5.0000(個) | 6,160.0000 | 30,800.0000 |
3-4 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 3500*750*850mm | 3.0000(個) | 4,900.0000 | 14,700.0000 |
3-5 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 3000*750*850mm | 2.0000(個) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
3-6 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 2000*750*850mm | 5.0000(個) | 2,800.0000 | 14,000.0000 |
3-7 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 1000*750*850mm | 1.0000(個) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
3-8 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 10000*750*850mm | 1.0000(個) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
3-9 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 4000*750*850mm | 2.0000(個) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
3-10 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 2500*750*850mm | 1.0000(個) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
3-11 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實驗邊臺 | 廣州匯鵬 | 1500*750*850mm | 1.0000(個) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
3-12 | 其他柜類 | 吊柜 | 廣州匯鵬 | 6000*300*600mm | 8.0000(個) | 3,600.0000 | 28,800.0000 |
3-13 | 其他柜類 | 吊柜 | 廣州匯鵬 | 4000*300*600mm | 1.0000(個) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
3-14 | 其他家具 | 試劑架 | 廣州匯鵬 | 6000*300*700mm | 8.0000(個) | 4,800.0000 | 38,400.0000 |
3-15 | 其他家具 | 試劑架 | 廣州匯鵬 | 4000*300*700mm | 1.0000(個) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
3-16 | 教學(xué)、實驗用桌 | 中央實驗臺 | 廣州匯鵬 | 2500*800*850mm | 72.0000(個) | 7,500.0000 | 540,000.0000 |
3-17 | 接線盒和端子 | 插座線盒 | 廣州匯鵬 | 定制產(chǎn)品,單個線盒尺寸:124*96*75mm | 419.0000(個) | 30.0000 | 12,570.0000 |
3-18 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插座 | 廣州晟輝 | 1.外形尺寸:≥86mm×86mm(標(biāo)準(zhǔn)86型面板尺寸) 2.安裝盒尺寸:適配86型暗裝底盒(預(yù)埋深度≥40mm) | 554.0000(個) | 110.0000 | 60,940.0000 |
3-19 | 絕緣電線和電纜 | 實驗臺用電線 | 廣州萬瑞通 | 1.規(guī)格BVV4*2.5 平方毫米,100米/捆。 2.導(dǎo)體截面積4 芯,每芯 2.5 平方毫米 | 16.0000(捆) | 320.0000 | 5,120.0000 |
3-20 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 實驗凳 | 廣州豪強 | 直徑≥直徑290mm、厚度≥1.5mm,腳管直徑≥直徑22mm、厚度≥1.0mm,采用固定防滑腳套 | 280.0000(個) | 250.0000 | 70,000.0000 |
3-21 | 其他柜類 | 通風(fēng)柜 | 廣州匯鵬 | 符合具體技術(shù)(參數(shù))要求 | 3.0000(個) | 16,000.0000 | 48,000.0000 |
3-22 | 水池 | 水盆和水龍頭 | 上海臺雄 | 符合具體技術(shù)(參數(shù))要求 | 82.0000(個) | 650.0000 | 53,300.0000 |
鄧叢一、鐘嶷、譚壽再、李森華、方玉怡(采購人代表)、麥璟瑩(采購人代表)、譚茵(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)附表貨物類招標(biāo)收費標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費,以中標(biāo)價為計費基數(shù)計算代理費后下浮12%執(zhí)行。 應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購代理機構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費,付至采購代理機構(gòu)發(fā)出的《收費通知》的賬號。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 公共機房實驗家具設(shè)備 | 0.177619 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實驗家具設(shè)備 | 0.332402 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 生命科學(xué)學(xué)院實驗家具設(shè)備 | 1.471037 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(公共機房實驗家具設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)匯尚展示家具有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 13.80 | 4.54 | 29.97 | 94.51 | 1 | 1 |
廣州永固家具有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 13.40 | 4.71 | 30.00 | 93.91 | 2 | 2 |
廣州匯鵬實驗室設(shè)備技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 14.20 | 4.67 | 26.66 | 91.13 | 3 | |
中山市奧派家具有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 13.40 | 4.54 | 26.76 | 60.10 | 4 |
合同包2(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實驗家具設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東正一實驗裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 14.60 | 4.67 | 21.30 | 89.77 | 1 | 1 |
佛山市順德區(qū)匯尚展示家具有限公司 | 通過 | 通過 | 46.70 | 13.00 | 4.54 | 23.11 | 87.35 | 2 | 2 |
廣州科豐園儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 29.70 | 4.00 | 4.54 | 20.44 | 58.68 | 3 | |
廣州積微科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.60 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 47.14 | 4 |
合同包3(生命科學(xué)學(xué)院實驗家具設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州匯鵬實驗室設(shè)備技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 9.80 | 4.67 | 23.35 | 91.62 | 1 | 1 |
廣州茂潤實驗室設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.13 | 9.00 | 4.67 | 30.00 | 67.80 | 2 | 2 |
廣東正一實驗裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 29.62 | 9.20 | 4.67 | 20.99 | 64.48 | 3 | |
廣東科惠實驗室系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 14.95 | 7.75 | 4.54 | 15.93 | 43.17 | 4 | |
廣州穗劍實驗室科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.91 | 3.50 | 4.68 | 15.41 | 33.50 | 5 | |
佛山市順德區(qū)匯尚展示家具有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
黑龍江語數(shù)辦公設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓
聯(lián)系方式:17688486221
項目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2025年07月16日